為全面貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,現(xiàn)我公司將2024年度固體廢物污染環(huán)境防治信息公示如下:
企業(yè)名稱:舍得酒業(yè)股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:915100002063581985
法定代表人:蒲吉洲
地址:四川省射洪市沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999號
2024年我公司處理的危險廢物污染環(huán)境防治情況如下:
序號 | 廢物類型 | 固體廢物代碼 | 廢物名稱 | 產生量(t) | 委外利用處置情況 | 貯存情況 | |||
委外轉移量(t) | 單位名稱 | 處置方式 | 貯存設施 | 剩余貯存量(t) | |||||
1 | HW06 | 900-401-06 | 廢清洗劑 | 0.01083 | 0.01083 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | D10 | 危廢庫 | 0 |
2 | HW08 | 900-214-08 | 廢礦物油 | 0.82 | 0.82 | 射洪縣博海再生資源回收有限責任公司 | C5收集廢物 | 危廢庫 | 0 |
3 | HW08 | 900-249-08 | 廢油 | 1.25849 | 1.25849 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | D10焚燒 | 危廢庫 | 0 |
4 | HW12 | 900-299-12 | 廢油漆 | 0.22243 | 0.22243 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | D10焚燒 | 危廢庫 | 0 |
5 | HW29 | 900-023-29 | 含汞廢光源 | 0.01635 | 0.01635 | 南充嘉源環(huán)保科技有限責任公司 | D1填埋 | 危廢庫 | 0 |
6 | HW31 | 900-052-31 | 廢電瓶 | 4.88 | 4.88 | 射洪縣光潔環(huán)??萍加邢薰?/span> | C5收集廢物 | 危廢庫 | 0 |
7 | HW49 | 900-041-49 | 廢沾染物 | 1.47522 | 1.47522 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | D10焚燒 | 危廢庫 | 0 |
8 | HW49 | 900-047-49 | 在線監(jiān)測(含實驗室廢液)廢液 | 2.59002 | 2.59002 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | D9物理化學處理 | 危廢庫 | 0 |
9 | HW49 | 900-999-49 | 過期化學品 | 1.40666 | 1.40666 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | D10焚燒 | 危廢庫 | 0 |
2024年我公司處理的一般工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治情況如下:
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 本年度產生量(t) | 上年度剩余貯存量(t) | 委外利用處置情況 | 本年度剩余貯存量(t) | ||
委外利用處置量(t) | 接收單位 | 委外處置方式 | ||||||
1 | 污泥 | 900-099-07/150-001-S07 | 9710.96 | 0 | 4260.84 | 江油市紅獅環(huán)保科技有限公司 | 水泥窯共處置 | 0 |
3745.86 | 廣元海螺環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 水泥窯共處置 | ||||||
301.26 | 瀘縣桐興矸磚廠 | 建筑材料 | ||||||
485.52 | 四川海康環(huán)保新材料有限責任公司 | 建筑材料 | ||||||
917.48 | 達州海螺環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 水泥窯共處置 | ||||||
2 | 活性炭 | 151-001-13/151-001-S13 | 62.86 | 6.8 | 29.36 | 淮安弘瑞炭業(yè)科技有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 12.5 |
27.8 | 鞏義鑾樺凈化材料有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | ||||||
3 | 硅藻土 | 151-001-13/151-001-S13 | 2.86 | 1.32 | 4.18 | 江油諾客環(huán)??萍加邢薰?/span> | 水泥窯共處置 | 0 |
4 | 丟糟 | 151-002-13/151-002-S13 | 167643.82 | 0 | 167643.82 | 四川沱牌生物科技有限公司 | 其他(作飼料或飼料加工原料) | 0 |
5 | 廢鋼鐵 | 900-001-17/900-001-S17 | 343.46 | 0 | 217.62 | 四川華遠鋼結構有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 |
125.84 | 四川瑞海再生物資回收有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 | |||||
6 | 廢有色金屬 | 900-002-17/900-002-S17 | 113.82 | 0 | 59.1 | 四川華遠鋼結構有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 |
54.72 | 四川瑞海再生物資回收有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 | |||||
7 | 廢塑料 | 900-003-17/900-003-S17 | 575.54 | 0 | 138.4 | 四川鑫潔康再生資源回收有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 |
402.02 | 綿陽正齊廢舊物資回收有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 | |||||
35.12 | 四川華遠鋼結構有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 | |||||
8 | 廢玻璃 | 900-004-17/900-004-S17 | 650.22 | 0 | 650.22 | 四川天馬玻璃有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 |
9 | 廢紙品 | 900-005-17/900-005-S17 | 1675.38 | 0 | 1675.38 | 綿陽市正齊廢舊物資回收有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 |
10 | 廢橡膠輪胎 | 900-006-17 | 2.6 | 0 | 2.6 | 四川鑫潔康再生資源回收有限公司 | 再循環(huán)/再利用 | 0 |
備注:因《固體廢物分類與代碼目錄》2024年更新,導致同一廢物名稱出現(xiàn)兩種廢物代碼,廢物本身未發(fā)生變化。
舍得酒業(yè)股份有限公司
2025年2月18日